LISTA STARTOWA NIEDZIELA
LISTA STARTOWA
HARMONOGRAM ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO
HARMONOGRAM BK-1
HARMONOGRAM PBK RMPZ
KARTA PBK 2020
KARTA WBO 2020
OŚWIADCZENIE COVID-19
NOWE PROCEDURY DOT. COVID-19
PLAN ORGANIZACYJNO-SANITARNY
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
ABC RAJDOWEGO AMATORA
WYMOGI DODATKOWE SUPER KJS
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
REGULAMIN RMPZ 2020
REGULAMIN AIS 2020
MKS 2020
9. Rajd Koszaliński
2. Rajd Wilka
6. Bëtowskô Gòńba
46. Rajd Monte Karlino
5. Szczecińska Barbórka
Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty rajdowe: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne.
Rajd Koszaliński jest rozgrywanny w randze Super KJS, co oznacza dłuższe odcinki specjalne i więcej ścigania. Wiąża się jednak z tym
zwiększone wymagania dot. wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załogi oraz samochodów.
Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń. Nie tylko debiutantom polecamy
nasz poradnik "ABC Rajdowego Amatora", w którym opisaliśmy najważniejsze procedury rajdowe oraz obowiązujące w Super KJS wyposażenie.
wydarzenie | data | godz. | wydarzenie | data | godz. |
---|---|---|---|---|---|
Regulamin uzupełniający: | 03.07.2020 | 23:59 | Otwarcie listy zgłoszeń: | 27.07.2020 | 23:59 |
Zamknięcie listy zgłoszeń: | 17.08.2020 | 23:59 | Opublikowanie harmonogramów OA i BK-1: | 20.08.2020 | 10:00 |
Odbiór administracyjny: | 22.08.2020 | 9:00 - 11:30 | Zapoznanie z trasą: | 22.08.2020 | 9:45 - 13:15 |
Badanie kontrolne BK-1: | 22.08.2020 | 12:30 - 16:30 | Publikacja listy startowej: | 22.08.2020 | 17:20 |
Odprawa uczestników: | 22.08.2020 | 17:20 | Start rajdu (1-ej załogi): | 22.08.2020 | 19:12 |
lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Piotr Korzeniewski / Kamil Kramicz | Subaru Impreza | Automobilkub Koszalinski | 4 |
2 | 2 | Arek Tyc / Jarek Koczewski | Subaru Impreza STI Ra | AK Włocławski | 4 |
3 | 3 | Daniel Kurpinski / Tomasz Gruna | Lancer evo | Automobilklub Rallyland | 4 |
4 | 4 | Lukasz Stelmaczonek / Robert Zimnoch | Subaru | niezrzeszony (Zielona Góra) | 4 |
5 | 5 | Damian Walczak / Patrycja Walczak | Subaru Impreza | AK Morski | 4 |
6 | 6 | Stanisław Dyjak / Bartosz Piotrowski | Mitsubishi Lancer Evo 6 | Automobilkub Morski | 4 |
7 | 7 | Krzysztof Wojnowski / Witold Wojnowski | Audi A4 | AK Morski | 4 |
8 | 8 | Marek Osowski / Łukasz Sikorski | VW Golf | AK Morski | 4 |
9 | 9 | Szymon Bartel / Marcin Guzowski | BMW E36 | Automobilklub Toruński del. Grudziądz | RWD |
10 | 10 | MATEUSZ MILCZAREK / SLAWOMIR MARCINKIEWICZ | BMW | Automobilklub Koszaliński | RWD |
11 | 11 | Wiktor Borowiak / Maciej Maciejczyk | BMW E36 | AK Morski | RWD |
12 | 12 | Marta Bartel / Karol Fuss | BMW E46 | Automobilklub Toruński del. Grudziądz | RWD |
13 | 14 | Sobota Michał / Żwirko Maciej | BMW E46 Compact | LKT Wyczół Gościeradz | RWD |
14 | 15 | Arkadiusz Dembski / Volodarsky Aleksander | BMW COMPACT | Automobilklub Koszaliński | RWD |
15 | 16 | Ireneusz Jandzio / Mikołaj Groszewicz | BMW E30 | AUTOMOBILKLUB KOSZALIŃSKI | RWD |
16 | 17 | TOMASZ JĘDRZEJCZAK / JOANNA JĘDRZEJCZAK | OPEL ASTRA GSI | LKT Wyczół Gościeradz | 3 |
17 | 18 | MAZUREK KRZYSZTOF / ADAM SZEWCZYK | Honda Civic TypeR | Automobilklub Koszalinski | 3 |
18 | 19 | Dawid Chamier-Gliszczyński / Daniel Tybora | Toyota Corolla | Automobilklub Koszaliński | 3 |
19 | 20 | Krzysztof Listewnik / Agnieszka Baryłowicz | Ford Focus | Automobilklub Koszaliński | 3 |
20 | 21 | JAKUB FRĄSZCZAK / PAULINA MARZEC | BMW E30 | AK MORSKI | 3 |
21 | 22 | Adam Borzynski / Filip Wąsowicz | Honda Civic | AK Morski | 3 |
22 | 23 | Marcin Strocen / Dawid Dudka | VW GOLF 2 | Automobilklub Koszaliński | 3 |
23 | 24 | Dawid Matysiak / Marek Rzepiński | BMW Rally 1 | Ak-rallyland | 3 |
24 | 25 | JACEK WOJTAS / MONIKA SZCZEPAŃSKA | NISSAN SUNNY | AK ELBLĄSKI | 3 |
25 | 26 | Leszek Dobrucki / Tomasz Brzozowski | Bmw | AK Koszalinski | 3 |
26 | 27 | Patryk Scieszynski / Bartosz Michalski | OPEL Astra Gsi | LKT WYCZÓŁ GOŚCIERADZ | 3 |
27 | 28 | Piotr Szupryczyński / Marek Szupryczyński | Honda Civic VTI | AK Rallyland | 2 |
28 | 29 | Tomasz Bilski / Laura Bilska | Honda Civic | Automobilklub Włocławski | 2 |
29 | 30 | Paweł Dawidowicz / Wiktor Kowalczyk | Citroen C2 | AK Morski | 2 |
30 | 31 | Robert Gościniak / Anna Budzyńska | Citroen C2 | LKT | 2 |
31 | 32 | Tomasz Andrzejewski / Koczewska Magdalena | SAXO | AK Włoclawski | 2 |
32 | 33 | Krzysztof Szkołuda / Michał Szkołuda | Peugeot 106 Rallye | niezrzeszony (Polanów) | 2 |
33 | 34 | Łukasz Kasprzyk / Jędrzejewski Dawid | Proton Satria | LKT Wyczół | 2 |
34 | 35 | Kamil Landowski / - - | Citroen saxo | AK Morski | 2 |
35 | 36 | Arkadiusz Łajewski / Karolina Łajewska | Peugeot 106 | AK Koszaliński | 2 |
36 | 37 | Marek Wodarczyk / Oskar Olszewski | Honda Civic | NML | 2 |
37 | 38 | Maciej Liszka / Dariusz Liszka | Fiat CC | Automobilklub Morski | 1 |
38 | 39 | Grzegorz Brzeski / Maciej Wolski | Fiat CC | Automobilklub Bytowski | 1 |
39 | 40 | Artur Kowalik / Rafał Chyliński | Honda Civic IV | AK Morski | 1 |
40 | 41 | Damian Majchrowski / Filip Olejniczak | Fiat Cinquecento | Automobilklub Koszaliński | 1 |
41 | 42 | Michał Wróblewski / Marek Bielawa | Fiat Seicento | AK Bydgoski | 1 |
42 | 43 | Radosław Żyśko / Mateusz Krasicki | Fiat Cinquecento | niezrzeszony (Gdynia) | 1 |
43 | 44 | Krzysztof Brzozowski / Piotr Jamroziak | Mitsubishi Lancer Evo X | AK Morski | GOŚĆ |
44 | 45 | Michal Owanek / Mateusz Walaszkowski | BMW E36 318Ti | AK Orski | GOŚĆ |
Copyright © 2018-2020 - TopDrive Maciej Raczewski