Na tej stronie znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty rajdowe: regulaminy, formularze, harmonogramy, komunikaty i inne.
Rajd Koszaliński jest rozgrywanny w randze KJS, co oznacza, że niemal każdy może wziąć w nim udział.
Od momentu otwarcia terminu zgłoszeń będzie tu publikowana aktualizowana lista zgłoszeń. Nie tylko debiutantom polecamy
nasz poradnik "ABC Rajdowego Amatora", w którym opisaliśmy najważniejsze procedury rajdowe oraz obowiązujące w KJS zasady.
| wydarzenie | data | godz. | wydarzenie | data | godz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulamin uzupełniający: | 28.04.2025 | 10:00 | Otwarcie listy zgłoszeń: | 05.05.2025 | 10:00 |
| Zamknięcie listy zgłoszeń: | 16.05.2025 | 23:59 | Opublikowanie harmonogramów OA i BK-1: | 22.05.2025 | 10:00 |
| Odbiór administracyjny: | 25.05.2025 | 7:30 - 9:30 | Badanie kontrolne BK-1: | 25.05.2025 | 7:40 - 9:45 |
| Publikacja listy startowej: | 25.05.2025 | 10:00 | Odprawa uczestników: | 25.05.2025 | 10:00 |
| Start rajdu (1-ej załogi): | 25.05.2024 | 10:30 | Meta rajdu (1-ej załogi): | 25.05.2024 | 15:30 |
| lp. | NR | Kierowca / Pilot | Samochód | Klub | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Czarnecki / Tomasz Jędrzejko | Renault Clio 3 Sport | niezrzeszony (Koszalin) | K2 | |
| 2 | Witold Chmielewski / Krzysztof Barczyk | Opel Astra G | niezrzeszony (Białogard) | K2 | |
| 3 | Maciej Bojanowski / Magdalena Bojanowska | Renault Clio | niezrzeszony (Kopalino) | K2 | |
| 4 | Adela Michalska / Monika Torzewska | Honda CIVIC | Automobilklub ORSKI | K1 | |
| 5 | Przemysław Byczkowski / Marek Szachraj | Toyota Gr Yaris | niezrzeszony (Gdańsk) | K1 | |
| 6 | Sebastian Cistowski / Paweł Grzeżułkowski | Citroen C2 VTS | niezrzeszony (Włynkówko) | K2 | |
| 7 | Łukasz Papież / Małgorzata Papież | Toyota Yaris | niezrzeszony (Golczewo) | K2 | |
| 8 | Maciej Zaorski / Daniel Boguszewicz | Fiat Seicento | niezrzeszony (Police) | K3 | |
| 9 | Kłosiński Marek / Markuszewski Mikołaj | Honda Civic Type R | niezrzeszony (Pogórze) | K2 | |
| 10 | Robert Gałasiewicz / Patryk Kaźmierczak | Honda Civic | Automobilklub Morski | K3 | |
| 11 | Piotr Szwec / Robert Dejniak | Jaguar X-Type | niezrzeszony (Dargiń) | K1 | |
| 12 | Marcin Kwapisz / Marcin Góralczyk | Honda Civic | Automobilklub Koszaliński | PRO | |
| 13 | MARCIN STROCEN / MATEUSZ KUCZYŃSKI | Volkswagen Golf Type-R | Automobilklub Orski | PRO | |
| 14 | Sebastian Pasternak / Marcin Pasternak | Subaru Impreza WRX | niezrzeszony (Kołbacz) | K1 | |
| 15 | Krzysztof Mazurek / Maksymilian Mazurek | Toyota GR Yaris | Automobilklub Koszaliński | PRO | |
| 16 | TOMASZ KOROTKI / ŁUKASZ KOROTKI | BMW | AUTOMOBILKLUB KOSZALIŃSKI | GOŚĆ | |
| 17 | Ernest Abramczyk / Kamil Abramczyk | BMW 316i | niezrzeszony (Polanów) | K2 | |
| 18 | Michal Grabowski / Norbert Gochnio | Ford Fiesta ST | Automobilklub Orski | K2 | |
| 19 | MAREK WIŚNIEWSKI / ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA | AUDI A3 | Automobilklub MORSKI | K1 | |
| 20 | Mariusz Sobczak / Brodziński Krzysztof | Honda civic VI | Automobilklub koszaliński | K2 | |
| 21 | KONRAD ABRAMCZYK / DAWID ABRAMCZYK | BMW | Automobilklub Wielkopolski | PRO | |
| 22 | Mateusz Bieruta / Paweł Bieruta | Bmw | niezrzeszony (Rosnowo) | K2 | |
| 23 | Jakub Bogdanowicz / Oleksiak Aleksandra | Honda Civic | niezrzeszony (Koszalin) | K3 |
Copyright © 2018-2024 - TopDrive Maciej Raczewski